Forets pour le métal
La gamme de forets qu’il vous faut pour percer l’acier
Fabriqués aux États-Unis selon la norme NAS 907 (National Aerospace Standard), les forets Prohelix exclusifs et de qualité professionnelle offrent la robustesse qu’exigent les mécaniciens automobiles pour le perçage intensif. Les forets Prohelix peuvent percer des métaux durs comme l’acier au bore avec une grande précision et offrir une résistance au frottement plus élevée que la plupart des autres forets sur le marché. Les forets Prohelix surpassent tout simplement la concurrence.
Prohelix : Les meilleurs forets pour percer le métal
Revêtement de cobalt, de titane ou d’oxyde d’or
Propriété autolubrifiante qui réduit la résistance pour une finition plus lisse.
Pointe affûtée autocentreuse à 135°
Offre plus de mordant et permet une amorce précise sans l’utilisation d’un pointeau.
Dureté Rockwell-C de 58
Capable de percer de l’acier au bore ultra robuste des châssis de véhicule
Longueur de forets adaptée pour la mécanique
Forets plus longs pour plus de flexibilité et moins de bris.
Tiges à 3 méplats
Procure une meilleure emprise qui empêche le glissement du foret.
Quels sont les meilleurs forets pour le métal en mécanique auto ?
Retrait des
goujons cassés
Traitement
antirouille
Élimination des
points de soudure
Perçages
rapides
Notre gamme complète de forets
Forets Alloy 135°
Forets
| Item (Individuel) | Item (QTÉ par paquet) | Diamètre (po) | Longueur totale (po) |
| PRO-09201 (QTÉ 12) | 1/16 | 1-7/8 | |
| PRO-09211 (QTÉ 12) | 5/64 | 2 | |
| PRO-09221 (QTÉ 12) | 3/32 | 2-1/4 | |
| PRO-09231 (QTÉ 12) | 7/64 | 2-5/8 | |
| PRO-09241 (QTÉ 12) | 1/8 | 2-3/4 | |
| PRO-09251 (QTÉ 12) | 9/64 | 2-7/8 | |
| PRO-092611 | PRO-09261 (QTÉ 12) | 5/32 | 3-1/8 |
| PRO-09271 (QTÉ 12) | 11/64 | 3-1/4 | |
| PRO-09282 (QTÉ 12) | 3/16 | 3-1/2 | |
| PRO-092921 | PRO-09292 (QTÉ 12) | 13/64 | 3-5/8 |
| PRO-093021 | PRO-09302 (QTÉ 12) | 7/32 | 3-3/4 |
| PRO-09312 (QTÉ 12) | 15/64 | 3-7/8 | |
| PRO-093211 | PRO-09321 (QTÉ 12) | 1/4 | 4 |
| PRO-093311 | PRO-09331 (QTÉ 12) | 17/64 | 4-1/8 |
| PRO-093411 | PRO-09341 (QTÉ 12) | 9/32 | 4-1/4 |
| PRO-093511 | PRO-09351 (QTÉ 6) | 19/64 | 4-3/8 |
| PRO-09361 (QTÉ 6) | 5/16 | 4-1/2 | |
| PRO-093711 | PRO-09371 (QTÉ 6) | 21/64 | 4-5/8 |
| PRO-093811 | PRO-09381 (QTÉ 6) | 11/32 | 4-3/4 |
| PRO-093911 | PRO-09391 (QTÉ 6) | 23/64 | 4-7/8 |
| PRO-09401 (QTÉ 6) | 3/8 | 5 | |
| PRO-09411 (QTÉ 6) | 25/64 | 5-1/8 | |
| PRO-09421 (QTÉ 6) | 13/32 | 5-1/4 | |
| PRO-094311 | PRO-09431 (QTÉ 6) | 27/64 | 5-3/8 |
| PRO-09441 (QTÉ 6) | 7/16 | 5-1/2 | |
| PRO-094511 | PRO-09451 (QTÉ 6) | 29/64 | 5-5/8 |
| PRO-09461 (QTÉ 6) | 15/32 | 5-3/4 | |
| PRO-094711 | PRO-09471 (QTÉ 6) | 31/64 | 5-7/8 |
| PRO-09481 (QTÉ 6) | 1/2 | 6 |
Coffret de forets
| Item | N. de pièces | Diamètre |
| PRO-46912 | 15 | 1/16 – 1/2 x 1/32 |
| PRO-46922 | 21 | 1/16 – 3/8 x 1/64 |
| PRO-58660 | 25 | 1.0mm – 13.0mm x .5mm |
| PRO-46932 | 29 | 1/16 – 1/2 x 1/64 |
| PRO-93840 | 115 | 1/16 – 1/2 x 1/64 + A-Z & 1-60 |
Forets à prise 1/2
| Item | Diamètre (po) | Item | Diamètre (po) |
| PRO-29550 | 33/64 | PRO-29770 | 55/64 |
| PRO-29560 | 17/32 | PRO-29780 | 7/8 |
| PRO-29570 | 35/64 | PRO-29790 | 57/64 |
| PRO-29580 | 9/16 | PRO-29800 | 29/32 |
| PRO-29590 | 37/64 | PRO-29810 | 59/64 |
| PRO-29600 | 19/32 | PRO-29820 | 15/16 |
| PRO-29610 | 29/64 | PRO-29830 | 61/64 |
| PRO-29620 | 5/8 | PRO-29840 | 31/32 |
| PRO-29630 | 41/64 | PRO-29850 | 63/64 |
| PRO-29640 | 21/32 | PRO-29860 | 1 |
| PRO-29650 | 43/64 | PRO-29870 | 1-1/32 |
| PRO-29660 | 11/16 | PRO-29880 | 1-1/16 |
| PRO-29670 | 45/64 | PRO-29890 | 1-3/32 |
| PRO-29680 | 23/32 | PRO-29900 | 1-1/8 |
| PRO-29690 | 47/64 | PRO-29910 | 1-5/32 |
| PRO-29700 | 3/4 | PRO-29920 | 1-3/16 |
| PRO-29710 | 49/64 | PRO-29930 | 1-7/32 |
| PRO-29720 | 25/32 | PRO-29940 | 1-1/4 |
| PRO-29730 | 51/64 | PRO-29950 | 1-5/16 |
| PRO-29740 | 13/16 | PRO-29960 | 1-3/8 |
| PRO-29750 | 53/64 | PRO-29970 | 1-7/16 |
| PRO-29760 | 27/32 | PRO-29980 | 1-1/2 |
Coffret à prise 1/2
| Item | N. de pièces | Diamètre |
| PRO-92400 | 8 | 9/16 – 1 x 1/16 |
Cabinet pour forets
PRO-45010
12″L x 14″P x 14″H – 29 séparateurs identifiés pour les forets Alloy 135° de 1/16 à 1/2.
Forets Alloy 135° à gauche
Forets
| Item | Diamètre (po) | Item | Diamètre (po) |
| PRO-92430 | 1/16 | PRO-92442 | 11/64 |
| PRO-23150 | 5/64 | PRO-92450 | 3/16 |
| PRO-89290 | 3/32 | PRO-92443 | 13/64 |
| PRO-23160 | 7/64 | PRO-92444 | 7/32 |
| PRO-92440 | 1/8 | PRO-92451 | 15/64 |
| PRO-92441 | 9/64 | PRO-92460 | 1/4 |
| PRO-23170 | 5/32 | PRO-92452 | 17/64 |
| PRO-23180 | 19/64 | PRO-92482 | 13/32 |
| PRO-92470 | 4/16 | PRO-92483 | 27/64 |
| PRO-92471 | 21/64 | PRO-92490 | 7/16 |
| PRO-92472 | 11/32 | PRO-92491 | 29/64 |
| PRO-92473 | 23/64 | PRO-92492 | 15/32 |
| PRO-92480 | 3/8 | PRO-92493 | 31/64 |
| PRO-92481 | 25/64 | PRO-92500 | 1/2 |
Coffret
| Item | N. de pièces | Diamètre (po) |
| PRO-87650 | 8 | 1/16 – 1/2 x 1/16 |
| PRO-87651 | 12 | 1/16 – 5/16 x 1/32, 3/8, 7/16, 1/2 |
Alésoirs Super Premium
Forets
| Item | Diamètre (po) | Diamètre de la tête (po) | Longueur totale (po) | Diamètre de la tige (po) |
| PRO-06381 | 5/16 | 0.215 | 4-5/8 | 5/16 |
| PRO-06391 | 3/8 | 0.250 | 4-5/8 | 3/8 |
| PRO-06501 | 7/16 | 0.250 | 5-7/8 | 7/16 |
| PRO-06411 | 9/16 | 0.343 | 5-7/8 | 1/2 |
| PRO-06421 | 5/8 | 0.343 | 6-3/8 | 1/2 |
| PRO-06432 | 0.652 | 0.375 | 6-3/8 | 1/2 |
| PRO-06431 | 11/16 | 0.375 | 6-3/8 | 1/2 |
| PRO-06441 | 3/4 | 0.406 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06531 | 0.776 | 0.406 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06551 | 13/16 | 0.468 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06561 | 7/8 | 1/2 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06471 | 15/16 | 0.585 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06481 | 1 | 0.594 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06491 | 1-1/16 | 0.807 | 6-7/8 | 1/2 |
| PRO-06482 | 1-1/4 | 0.719 | 6-7/8 | 1/2 |
Coffret
| Item | N. de pièces | Diamètre (po) |
| PRO-12271 | 12 | 1/16 – 5/16 x 1/32, 3/8, 7/16, 1/2 |
Forets à dépointer
Forets
| Item | Diamètre (mm) | Longueur totale (po) |
| PRO-37660 | 6.5 | 3-5/8 |
| PRO-37470 | 8.0 | 1-3/4 |
| PRO-37670 | 8.0 | 3-5/8 |
Coffret
| Item | N. de pièces | Description |
| PRO-35010 | 6 | Type 186: 6.5mm, 8.0mm & 10.0mm single-end (longueur de 1-3/4″) & 6.5mm, 8.0mm & 10.0mm twin end. |
| PRO-35050 | 4 | Type 187: 8.0mm & 10.0mm single-end & twin-end. |
Forets Twin End
Factionnaire
| Item | Diamètre (po) | Longueur totale (po) | Longueur rainure (po) |
| PRO-95090 | 3/32 | 1-3/4 | 9/16 |
| PRO-95080 | 7/64 | 1-15/16 | 5/8 |
| PRO-95980 | 1/8 | 1-15/16 | 5/8 |
| PRO-95070 | 9/64 | 2 | 5/8 |
| PRO-95060 | 5/32 | 2-1/8 | 5/8 |
| PRO-95050 | 3/16 | 2-5/16 | 5/8 |
| PRO-95040 | 7/32 | 2-9/16 | 3/4 |
| PRO-95030 | 1/4 | 2-5/8 | 13/16 |
Wire
| Item | Diamètre | Longueur totale (po) | Longueur rainure (po) |
| PRO-95020 | 10 | 2-5/16 | 5/8 |
| PRO-95010 | 11 | 2-5/16 | 5/8 |
| PRO-95000 | 20 | 2-1/8 | 5/8 |
| PRO-94990 | 30 | 2 | 5/8 |
Forets à tarauds
Forets
| Item | Dimensions | Item | Dimensions |
| PRO-20010 | 1/4 – 20A | PRO-44300 | 4 – 40 |
| PRO-20020 | 1/4 – 28A | PRO-44310 | 6 – 32 |
| PRO-20030 | 5/16 – 18A | PRO-44320 | 6 – 40 |
| PRO-20040 | 5/16 – 24A | PRO-44330 | 8 – 32A |
| PRO-20050 | 3/8 -16 | PRO-44340 | 8 – 36A |
| PRO-20060 | 3/8 – 24 | PRO-44350 | 10 – 24A |
| PRO-20100 | 7/16 – 14 | PRO-44360 | 10 – 32A |
| PRO-20110 | 7/16 – 20 | PRO-44370 | 12 – 24A |
| PRO-20120 | 1/2 – 13 | PRO-44380 | 12 – 28A |
Forets Gradués
Forets
| Item | Diamètre du trou (po) | Diamètre de la tige (po) | Niveaux de perçage (po) |
| PRO-00700 | 1/8 – 1/2 | 1/4 | 13 |
| PRO-00701 | 3/16 – 1/2 | 1/4 | 6 |
| PRO-00702 | 3/16 – 7/8 | 3/8 | 12 |
| PRO-00703 | 1/4 – 3/4 | 3/8 | 9 |
| PRO-00704 | 9/16 – 1 | 3/8 | 8 |
Coffret
| Item | N. de pièces | Diamètre (po) |
| PRO-00721 | 3 | 1/8 – 1/2, 3/16 – 1/2, 3/16 – 7/8 |
Forets petits diamètres
| Item | Diamètre (po) | Longueur totale (po) | Longueur rainure (po) |
| PRO-02750 | 1/64 | 3/4 | 3/16 |
| PRO-02760 | 1/32 | 1-3/8 | 1/2 |
| PRO-02770 | 3/64 | 1-3/4 | 3/4 |
Assortiments variés
| Item | N. de pièces | Description |
| PRO-57580 | 18 | Ensemble tarauds et forets |
| PRO-88550 | 8 | Ensemble d’extracteurs spirale et forets |
| PRO-58510 | 10 | Ensemble d’extracteurs spirale et forets |
Ayez tout en main pour bien faire le travail !
Prohelix recommande fortement de toujours lubrifier vos forets avant usage.
Cire de perçage et de taraudage: PRO-T011
Devenez un détaillant
Rejoignez plus de 2000 détaillants partenaires Transit et profitez d’une disponibilité de pièce inégalée, du système de commande en ligne le plus convivial de l'industrie, d’une livraison rapide et fiable, d’une politique de retour sans tracas en 24h, d’un soutien personnalisé et plus encore.

